Dzisiaj mamy: 21 maj 2012 r.
23:12:18

Strona główna

do przodu
do przodu

Stopy bezrobocia 2001-2005

Okres Stopy bezrobocia 2005
kraj sląsk miasto powiat podregion
2005, styczeń
19,4% 17,2% 14,8% 21,4% 17,0%
2005, luty 19,4% 17,2% 14,7% 21,3% 17,0%
2005, marzec 19,2% 17,0% 14,5% 21,1% 16,7%
2005, kwiecień 18,7% 16,7% 14,2% 20,7% 16,4%
2005, maj 18,2% 16,3% 13,8% 20,1% 16,0%
2005, czerwiec 18,0% 16,1% 13,5% 19,7% 15,9%
2005, lipiec 17,9% 16,1% 13,6% 20,1% 15,9%
2005, sierpień 17,7% 15,9% 13,8% 20,2% 15,7%
2005, wrzesień 17,6% 15,7% 13,8% 20,3% 15,5%
2005, październik 17,3% 15,4% 13,7% 20,1% 15,2%
2005, listopad 17,3% 15,3% 13,1% 19,3% 15,0%
2005, grudzień 17,6% 15,4% 13,0% 19,3% 15,1%
Okres Stopy bezrobocia 2004
kraj sląsk miasto powiat podregion
2004, styczeń 20,6% 18,2% 15,3% 23,2% 18,5%
2004, luty 20,6% 18,2% 15,4% 23,1% 18,4%
2004, marzec 20,4% 18,2% 15,5% 23,1% 18,3%
2004, kwiecień 19,9% 18,0% 15,1% 22,5% 17,9%
2004, maj 19,5% 17,6% 14,6% 21,8% 17,4%
2004, czerwiec 19,4% 17,4% 14,3% 21,6% 17,3%
2004, lipiec 19,3% 17,2% 14,2% 21,9% 17,1%
2004, sierpień 19,1% 17,0% 13,9% 21,4% 16,9%
2004, wrzesień 18,9% 16,8% 13,9% 21,5% 16,7%
2004, październik 18,7% 16,7% 13,8% 21,5% 16,6%
2004, listopad 18,7% 16,6% 13,9% 21,1% 16,4%
2004, grudzień 19,0% 16,9% 14,4% 21,1% 16,7%
Okres Stopy bezrobocia 2003
kraj sląsk miasto powiat podregion
2003, styczeń 18,6% 17,0% 14,3% 19,3% -
2003, luty 18,7% 17,2% 14,4% 19,5% -
2003, marzec 18,6% 17,1% 14,4% 19,5% -
2003, kwiecień 18,3% 16,9% 14,1% 19,1% -
2003, maj 17,9% 16,6% 13,8% 18,8% -
2003, czerwiec 17,7% 16,5% 13,7% 18,8% -
2003, lipiec 17,7% 16,4% 13,9% 19,3% -
2003, sierpień 17,6% 16,3% 13,7% 19,3% -
2003, wrzesień 17,5% 16,2% 13,7% 19,6% -
2003, październik 17,4% 16,1% 13,7% 19,5% -
2003, listopad 17,6% 16,2% 14,2% 19,6% -
2003, grudzień 18,0% 16,6% 14,2% 20,3% -
Okres Stopy bezrobocia 2002
kraj sląsk miasto powiat podregion
2002, styczeń 18,1% 16,3% 13,5% 18,4% -
2002, luty 18,2% 16,5% 13,6% 18,6% -
2002, marzec 18,2% 16,6% 13,5% 18,7% -
2002, kwiecień 17,9% 16,4% 13,5% 18,7% -
2002, maj 17,3% 15,9% 12,9% 17,8% -
2002, czerwiec 17,4% 16,0% 13,4% 18,4% -
2002, lipiec 17,5% 16,1% 13,4% 18,6% -
2002, sierpień 17,5% 16,1% 13,2% 18,6% -
2002, wrzesień
17,6% 16,1% 13,3% 19,0% -
2002, październik 17,5% 16,1% 13,5% 19,0% -
2002, listopad 17,8% 16,4% 13,9% 19,4% -
2002, grudzień 18,1% 16,5% 13,8% 19,3% -
Okres Stopy bezrobocia 2001
kraj sląsk miasto powiat podregion
2001, styczeń 15,7% 13,6% 12,3% 15,4% -
2001, luty 15,9% 13,9% 12,2% 15,6% -
2001, marzec 16,1% 14,1% 12,3% 15,9% -
2001, kwiecień 16,0% 14,1% 12,1% 15,9% -
2001, maj 15,9% 14,2% 12,2% 16,1% -
2001, czerwiec 15,9% 14,3% 12,2% 16,1% -
2001, lipiec 16,0% 14,5% 12,3% 16,4% -
2001, sierpień 16,2% 14,6% 12,3% 16,9% -
2001, wrzesień 16,3% 14,8% 12,4% 17,0% -
2001, październik 16,4% 14,9% 12,7% 17,2% -
2001, listopad 16,8% 15,2% 13,0% 17,5% -
2001, grudzień 17,5% 15,7% 13,1% 18,2% -
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: IntraCOM Katowice 2010-11-03 13:07 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl